製品仕様
| 形式 | ナット | |
|---|---|---|
| 型番 | SNB006NN | SNB010NN |
| A | ||
| B | 97.5 | 119.5 |
| C | 57.5 | 69.5 |
| D | M32×1.5 | M38×1.5 |
| E | 深0.5長12(フラット面) | 巾3深1.8長14 |
| F | 20 | 25 |
| G | 55 | 60 |
| H | 10 | 10 |
| P | 49 | 55 |
| 軸径 | Φ6 | Φ10 |
|---|---|---|
| 許容伝達トルク(Kg·cm) | 9.7 | 62 |
| 耐真空度(Pa) | 10-6 | |
| 許容Heリーク量(Pa·m3 /sec) | <10-12 | |
| 耐差圧(kg/cm2 ) | 2.5 | |
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |
| 使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | |
| 真空側軸受型式 | 627 | 6001 |
| 大気側軸受型式 | 627 | 6001 |
| 軸受材質 | SUS440C | |
| ハウジング/軸材質 | SUS304/SUS630 | |














